제 18기 2019년 12월 31일 현재 / 제 17기 2018년 12월 31일 현재
(단위:원)
과 목 | 제 18 (당) 기 | 제 17 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 258,235,193,108 | 219,618,139,013 | ||
(1) 당좌자산 | 89,901,763,237 | 89,501,240,823 | ||
현금및현금등가물 | 57,634,466,328 | 60,027,235,024 | ||
단기금융상품 | 7,971,746,577 | 5,000,000,000 | ||
매출채권 | 18,097,092,993 | - | 19,161,638,717 | - |
대손충당금 | (170,689,189) |
17,926,403,804 | (170,689,189) |
18,990,949,528 |
미수금 | 1,894,695,758 | 1,238,726,010 | ||
대손충당금 | (10,000,000) |
1,884,695,758 | (10,000,000) |
1,228,726,010 |
미수수익 | 35,904,464 | 57,741,237 | ||
선급금 | 1,915,988,525 | 4,058,404,502 | ||
선급비용 | 100,097,857 | 138,184,522 | ||
리스채권-유동 | 2,432,459,924 | |||
(2) 재고자산 | 143,443,017,619 | 130,116,898,190 | ||
상품 | 150,307,226,787 | - | 131,994,932,546 | |
재고자산평가충당금 | (4,799,635,372) |
(3,277,763,113) |
||
재고자산매입할인 | (2,730,590,065) |
142,777,001,350 | 128,717,169,433 | |
미착상품 | 270,984,897 | 929,776,338 | ||
저장품 | 8,544,551 | 8,286,183 | ||
환불자산 | 386,486,821 | 461,666,236 | ||
(3) 기타유동자산 | 24,890,412,252 | |||
임차보증금-유동 | 25,316,851,200 | |||
현재가치할인차금(임차보증금)-유동 | (426,438,948) |
24,890,412,252 | ||
II. 비유동자산 | 318,532,334,411 | 172,755,731,391 | ||
(1) 투자자산 | 1,200,000,000 | 1,201,209,780 | ||
장기금융상품 | 1,200,000,000 | 1,201,209,780 | ||
(2) 유형자산 | 42,945,708,483 | 34,999,936,529 | ||
토지 | 6,253,585,813 | 3,500,824,045 | ||
건물 | 3,022,252,625 | 689,421,553 | ||
감가상각누계액 | (473,266,638) |
2,548,985,987 | (179,007,416) |
510,414,137 |
차량운반구 | 248,607,557 | 217,036,871 | ||
감가상각누계액 | (180,993,854) |
67,613,703 | (141,322,831) |
75,714,040 |
인테리어 | 62,087,990,755 | 54,995,314,664 | ||
감가상각누계액 | (37,013,048,206) |
25,074,942,549 | (32,657,170,755) |
22,338,143,909 |
인테리어(복구) | 703,802,427 | 2,270,574,527 | ||
감가상각누계액 | (661,810,328) |
41,992,099 | (1,634,681,932) |
635,892,595 |
비품 | 5,758,866,453 | 5,379,243,452 | ||
감가상각누계액 | (3,574,041,385) |
2,184,825,068 | (3,341,340,726) |
2,037,902,726 |
임차자산계량권 | 918,160,077 | 918,160,077 | ||
감가상각누계액 | (918,159,077) |
1,000 | (918,159,077) |
1,000 |
임차자산계량권(복구) | 15,667,570 | 15,667,570 | ||
감가상각누계액 | (15,667,570) |
- | (15,667,570) |
- |
설비자산 | 6,192,459,074 | 5,988,959,074 | ||
감가상각누계액-설비자산 | (2,406,056,810) |
3,786,402,264 | (1,187,914,997) |
4,801,044,077 |
건설중인자산 | - | 2,987,360,000 | 1,100,000,000 | |
(3) 투자부동산 | 14,720,918,277 | 16,162,952,200 | ||
투자부동산-토지 | 7,473,262,445 | 10,515,016,413 | ||
손상차손누계액-토지(투자) | - | 7,473,262,445 | (250,180,709) |
10,264,835,704 |
투자부동산-건물 | 1,191,435,588 | 3,608,907,460 | ||
감가상각누계액-건물(투자) | (359,912,830) |
(565,622,590) |
||
손상차손누계액-건물(투자) | 831,522,758 | (59,229,561) |
2,984,055,309 | |
투자부동산-구축물 | 3,487,157,393 | 3,487,157,393 | ||
감가상각누계액-구축물(투자) | (660,275,140) |
2,826,882,253 | (573,096,206) |
2,914,061,187 |
투자부동산-사용권자산_일반 | 3,522,034,855 | |||
투자부동산-사용권자산_현할차 | 62,398,317 | |||
투자부동산-사용권자산_복구원가 | 4,817,649 | |||
(4) 무형자산 | 1,546,980,160 | 1,632,600,367 | ||
임차권리금 | 711,563,030 | 903,797,697 | ||
소프트웨어 | 835,417,130 | 728,802,670 | ||
(5) 기타비유동자산 | 96,116,421,850 | 118,760,242,295 | ||
장기성매출채권 | 14,442,199 | 13,454,219 | ||
대손충당금 | (14,442,199) |
- | (13,454,219) |
- |
임차보증금 | 99,499,154,220 | 116,494,965,420 | ||
현재가치할인차금-비유동 | (9,785,261,088) |
(9,045,587,141) |
107,449,378,279 | |
장기선급비용 | 1,639,131 | 8,807,170,849 | ||
기타보증금 | 117,834,700 | 124,564,700 | ||
이연법인세자산 | 3,278,372,198 | 2,379,128,467 | ||
리스채권-비유동 | 3,004,682,689 | |||
(6) 사용권자산 | 162,002,305,641 | |||
사용권자산-일반 | 151,419,648,022 | |||
사용권자산-현할차 | 9,980,290,325 | |||
사용권자산-복구원가 | 602,367,294 | |||
자산총계 | 576,767,527,519 | 392,373,870,404 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 84,083,920,558 | 41,084,855,225 | ||
매입채무 | 5,831,988,614 | 9,038,693,194 | ||
미지급금 | 14,474,629,102 | 16,386,101,282 | ||
선수금 | 41,832,346 | 23,965,931 | ||
선수상품권 | 855,917,000 | 938,048,400 | ||
상품권할인액 | (47,788,409) |
808,128,591 | (48,189,970) |
889,858,430 |
예수금 | 979,267,922 | 906,702,053 | ||
부가세예수금 | 3,221,198,809 | 4,535,490,501 | ||
미지급법인세 | 4,221,576,163 | 6,570,253,681 | ||
반품충당금 | 632,954,272 | 798,469,936 | ||
수선충당금 | 37,108,000 | 54,376,000 | ||
판매적립충당금 | 2,114,256,969 | 1,880,944,217 | ||
리스부채-유동 | 50,281,840,727 | |||
임대보증금-유동 | 1,448,717,000 | |||
현재가치할인차금(임대보증금)-유동 | (9,577,957) |
1,439,139,043 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 120,574,838,988 | 7,616,074,799 | ||
임대보증금-비유동 | 3,200,000,000 | 4,456,717,000 | ||
현재가치할인차금 | (293,633,341) |
2,906,366,659 | (440,501,763) |
4,016,215,237 |
장기선수수익 | 223,589,668 | 418,258,584 | ||
퇴직급여충당금 | 15,555,891,804 | 12,404,097,635 | ||
퇴직연금 | (13,545,384,654) |
2,010,507,150 | (11,887,990,664) |
516,106,971 |
복구충당부채 | 3,513,998,996 | 2,665,494,007 | ||
리스부채-비유동 | 111,920,376,515 | |||
부채총계 | 204,658,759,546 | 48,700,930,024 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 25,260,000,000 | 25,260,000,000 | ||
보통주자본금 | 25,260,000,000 | 25,260,000,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 33,586,900,000 | 33,586,900,000 | ||
주식발행초과금 | 33,586,900,000 | 33,586,900,000 | ||
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (3,185,111,108) |
(2,338,980,001) |
||
보험수리적손익 | (3,185,111,108) |
(2,338,980,001) |
||
Ⅳ. 이익잉여금 | 316,446,979,081 | 287,165,020,381 | ||
이월이익잉여금 | 287,253,311,523 | 252,027,577,067 | ||
(당기순이익) | 29,193,667,558 | 35,137,443,314 | ||
자본총계 | 372,108,767,973 | 343,672,940,380 | ||
부채와자본총계 | 576,767,527,519 | 392,373,870,404 |