제 20기 2021년 12월 31일 현재 / 제 19기 2020년 12월 31일 현재
(단위:원)
과 목 | 제 20 (당) 기 | 제 19 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 278,074,686,467 | 254,704,065,105 | ||
(1) 당좌자산 | 130,309,623,260 | 81,270,593,011 | ||
현금및현금등가물 | 105,953,973,160 | 64,387,295,753 | ||
단기금융상품 | - | 7,971,746,577 | ||
매출채권 | 16,204,506,370 | - | 11,190,513,007 | - |
대손충당금 | (170,689,189) |
16,033,817,181 | (170,689,189) |
11,019,823,818 |
미수금 | 2,188,874,236 | 1,188,588,209 | ||
대손충당금 | - | 2,188,874,236 | -< | 1,188,588,209 |
미수수익 | 3,579,233 | 6,707,395 | ||
선급금 | 2,477,137,865 | 2,859,907,903 | ||
선급비용 | 216,191,519 | 191,877,562 | ||
유동성이연법인세자산 | 3,436,050,066 | 1,616,392,371 | ||
(2) 재고자산 | 122,692,496,987 | 143,119,011,476 | ||
상품 | 139,392,764,648 | - | 152,724,867,956 | |
재고자산평가충당금 | (13,160,428,923) |
(5,584,965,874) |
||
재고자산매입할인 | (4,109,003,943) |
122,123,331,782 | (4,382,641,877) |
142,757,260,205 |
미착상품 | 182,270,748 | 55,869,227 | ||
저장품 | 8,129,937 | 8,129,937 | ||
환불자산 | 378,564,520 | 297,752,107 | ||
(3) 기타유동자산 | 25,072,566,220 | 30,314,460,618 | ||
임차보증금-유동 | 25,072,566,220 | 30,314,460,618 | ||
II. 비유동자산 | 143,184,558,447 | 150,152,297,465 | ||
(1) 투자자산 | 2,773,794,459 | 2,460,639,655 | ||
장기금융상품 | 1,170,000,000 | 1,200,000,000 | ||
퇴직연금예치금 | 1,603,794,459 | 1,260,639,655 | ||
(2) 유형자산 | 39,690,746,488 | 48,621,975,000 | ||
토지 | 13,726,848,258 | 13,726,848,258 | ||
건물 | 4,213,688,213 | 4,213,688,213 | ||
감가상각누계액 | (1,043,863,874) |
3,169,824,339 | (938,521,671) |
3,275,166,542 |
구축물 | 3,487,157,393 | 3,487,157,393 | ||
감가상각누계액 | (834,633,008) |
2,652,524,385 | (747,454,074) |
2,739,703,319 |
차량운반구 | 187,951,126 | 216,206,176 | ||
감가상각누계액 | (177,421,562) |
10,529,564 | (181,067,153) |
35,139,023 |
인테리어 | 69,889,133,917 | 70,055,746,028 | ||
감가상각누계액 | (49,759,759,461) |
(45,144,119,515) |
||
손상차손누계액 | (2,499,687,962) |
17,629,786,494 | (1,167,430,018) |
23,744,196,495 |
비품 | 6,054,441,517 | 6,232,218,454 | ||
감가상각누계액 | (4,738,763,147) |
(4,268,282,662) |
||
손상차손누계액 | (123,864,560) |
1,191,813,810 | (12,170,130) |
1,951,765,662 |
임차자산계량권 | 918,160,077 | 933,827,647 | ||
감가상각누계액 | (918,159,077) |
1,000 | (933,826,647) |
1,000 |
설비자산 | 6,192,459,074 | 6,192,459,074 | ||
감가상각누계액-설비자산 | (4,883,040,436) |
1,309,418,638 | (3,644,548,623) |
2,547,910,451 |
건설중인자산 | 601,244,250 | |||
(3) 무형자산 | 4,878,959,595 | 4,265,954,300 | ||
임차권리금 | 948,365,020 | 1,166,530,690 | ||
손상차손누계액 | (148,829,340) |
799,535,680 | (43,332,340) |
1,123,198,350 |
소프트웨어 | 4,079,423,915 | 3,142,755,950 | ||
(4) 기타비유동자산 | 95,841,057,905 | 94,803,728,510 | ||
장기성매출채권 | 15,729,729 | 15,064,989 | ||
대손충당금 | (15,729,729) |
- | (15,064,989) |
- |
임차보증금-비유동 | 94,222,753,200 | 93,559,313,200 | ||
기타보증금 | 90,637,700 | 119,184,700 | ||
이연법인세자산 | 1,527,667,005 | 1,125,230,610 | ||
자산총계 | 421,259,244,914 | 404,856,362,570 | ||
부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 37,298,031,353 | 28,673,322,838 | ||
매입채무 | 6,371,681,823 | 3,319,221,617 | ||
미지급금 | 13,603,134,553 | 10,806,359,680 | ||
선수금 | 165,272,982 | 128,939,515 | ||
선수상품권 | 551,928,680 | 622,541,880 | ||
상품권할인액 | (35,423,757) |
516,504,923 | (37,145,968) |
585,395,912 |
미지급비용 | 939,971,230 | 361,815,660 | ||
예수금 | 982,518,132 | 859,538,537 | ||
부가세예수금 | 4,355,080,760 | 4,269,228,062 | ||
미지급법인세 | 3,968,671,203 | 2,464,604,560 | ||
반품충당금 | 630,581,818 | 473,014,364 | ||
수선충당금 | - | - | ||
판매적립충당금 | 545,193,022 | 820,476,608 | ||
복구충당부채 | 1,936,910,007 | 1,491,144,423 | ||
임대보증금-유동 | 2,794,850,000 | 2,966,717,000 | ||
선수전자상품권 | 528,660,900 | 146,866,900 | ||
선수전자상품권할인권 | (41,000,000) |
487,660,900 | (20,000,000) |
126,866,900 |
Ⅱ. 비유동부채 | 3,507,222,071 | 3,873,432,769 | ||
임대보증금-비유동 | 1,684,717,000 | 1,630,000,000 | ||
복구충당부채 | 1,822,505,071 | 2,243,432,769 | ||
부채총계 | 40,805,253,424 | 32,546,755,607 | ||
자본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 25,260,000,000 | 25,260,000,000 | ||
보통주자본금 | 25,260,000,000 | 25,260,000,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 33,586,900,000 | 33,586,900,000 | ||
주식발행초과금 | 33,586,900,000 | 33,586,900,000 | ||
Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | - | - | ||
보험수리적손익 | - | - | ||
Ⅳ. 이익잉여금 | 322,303,551,490 | 313,462,706,963 | ||
이월이익잉여금 | 313,462,706,963 | 318,444,918,224 | ||
(당기순이익) | 8,840,844,527 | (4,982,211,261) |
||
자본총계 | 381,150,451,490 | 372,309,606,963 | ||
부채와자본총계 | 421,955,704,914 | 404,856,362,570 |