제 24기 2025년 12월 31일 현재 / 제 23기 2024년 12월 31일 현재
(단위:원)
| 과 목 | 제 24 (당) 기 | 제 23 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 381,392,675,082 | 397,479,716,718 | ||
| (1) 당좌자산 | 148,801,255,386 | 191,662,358,458 | ||
| 현금및현금등가물 | 101,239,955,451 | 141,761,092,204 | ||
| 단기금융상품 | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||
| 매출채권 | 24,190,373,832 | - | 26,177,825,800 | - |
| 대손충당금 | (170,689,189) |
24,019,684,643 | (170,689,189) |
26,007,136,611 |
| 단기대여금 | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||
| 미수금 | 2,691,211,053 | 1,902,281,392 | ||
| 대손충당금 | 2,691,211,053 | 1,902,281,392 | ||
| 미수수익 | 1,339,584,712 | 1,689,241,486 | ||
| 선급금 | 1,822,028,520 | 2,170,115,074 | ||
| 선급비용 | 191,536,295 | 223,509,329 | ||
| 유동성이연법인세자산 | 1,347,254,712 | 1,758,982,362 | ||
| (2) 재고자산 | 183,637,574,858 | 150,485,828,220 | ||
| 상품 | 192,617,207,770 | - | 159,256,613,919 | |
| 재고자산평가충당금 | (4,958,156,334) |
(6,787,026,399) |
||
| 재고자산매입할인 | (4,699,535,198) |
182,959,516,238 | (3,314,719,480) |
149,154,868,040 |
| 미착상품 | 196,419,873 | 882,424,749 | ||
| 저장품 | 8,129,937 | 8,129,937 | ||
| 환불자산 | 473,508,810 | 440,405,494 | ||
| (3) 기타유동자산 | 48,953,844,838 | 55,331,530,040 | ||
| 임차보증금-유동 | 48,953,844,838 | 55,331,530,040 | ||
| II. 비유동자산 | 231,702,845,809 | 184,341,574,371 | ||
| (1) 투자자산 | 53,727,333,315 | 53,694,084,558 | ||
| 장기금융상품 | 51,483,500,000 | 51,483,500,000 | ||
| 퇴직연금예치금 | 2,243,833,315 | 2,210,584,558 | ||
| (2) 유형자산 | 91,831,666,303 | 44,525,299,481 | ||
| 토지 | 22,193,664,052 | 13,726,848,258 | ||
| 건물 | 44,955,195,570 | 4,213,688,213 | ||
| 감가상각누계액 | (2,483,770,369) |
42,471,425,201 | (1,359,890,483) |
2,853,797,730 |
| 구축물 | 3,487,157,393 | 3,487,157,393 | ||
| 감가상각누계액 | (1,183,348,744) |
2,303,808,649 | (1,096,169,810) |
2,390,987,583 |
| 차량운반구 | 173,546,924 | 160,616,910 | ||
| 감가상각누계액 | (124,839,741) |
48,707,183 | (147,525,422) |
13,091,488 |
| 인테리어 | 91,355,294,582 | 85,291,981,065 | ||
| 감가상각누계액 | (63,234,037,597) |
(61,206,817,005) |
||
| 손상차손누계액 | (5,229,793,504) |
22,891,463,481 | (4,475,245,028) |
19,609,919,032 |
| 비품 | 6,823,066,415 | 7,196,534,889 | ||
| 감가상각누계액 | (5,074,083,488) |
(5,441,744,049) |
||
| 손상차손누계액 | (206,946,190) |
1,542,036,737 | (217,356,450) |
1,537,434,390 |
| 임차자산계량권 | 918,160,077 | 918,160,077 | ||
| 감가상각누계액 | (918,159,077) |
1,000 | (918,159,077) |
1,000 |
| 설비자산 | 6,220,459,074 | 6,220,459,074 | ||
| 감가상각누계액-설비자산 | (6,207,849,074) |
12,610,000 | (6,202,249,074) |
18,210,000 |
| 건설중인자산 | 367,950,000 | 4,375,010,000 | ||
| (3) 무형자산 | 7,565,842,145 | 4,971,828,935 | ||
| 임차권리금 | 279,520,020 | 679,019,020 | ||
| 손상차손누계액 | (148,829,340) |
130,690,680 | (635,325,340) |
43,693,680 |
| 소프트웨어 | 7,435,151,465 | 4,928,135,255 | ||
| (4) 기타비유동자산 | 78,578,004,046 | 81,150,361,397 | ||
| 장기성매출채권 | 18,392,728 | 17,707,429 | ||
| 대손충당금 | (18,392,728) |
- | (17,707,429) |
- |
| 임차보증금-비유동 | 58,357,279,420 | 57,728,591,420 | ||
| 기타보증금 | 80,081,700 | 87,631,700 | ||
| 이연법인세자산 | 913,103,350 | 2,013,038,295 | ||
| 장기대여금 | 20,225,000,000 | 21,375,000,000 | ||
| 대손충당금(장기대여금) | (997,460,424) |
19,227,539,576 | (53,900,018) |
21,321,099,982 |
| 자산총계 | 613,095,520,891 | 581,821,291,089 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 36,791,489,203 | 45,896,912,672 | ||
| 매입채무 | 4,919,144,494 | 5,442,389,940 | ||
| 미지급금 | 14,558,871,134 | 17,176,789,647 | ||
| 선수금 | 398,737,572 | 98,687,971 | ||
| 선수상품권 | 490,465,080 | 495,831,680 | ||
| 상품권할인액 | (33,487,320) |
456,977,760 | (33,587,062) |
462,244,618 |
| 미지급비용 | 1,200,030,919 | 1,903,592,994 | ||
| 예수금 | 971,862,134 | 1,225,032,784 | ||
| 부가세예수금 | 5,674,979,810 | 5,726,491,520 | ||
| 미지급법인세 | 3,886,370,500 | 7,959,977,699 | ||
| 반품충당금 | 764,158,727 | 699,204,818 | ||
| 수선충당금 | - | - | ||
| 판매적립충당금 | 457,915,774 | 321,643,294 | ||
| 복구충당부채 | 668,649,679 | 1,073,077,237 | ||
| 임대보증금-유동 | 1,136,717,000 | 2,425,184,200 | ||
| 선수전자상품권 | 1,738,073,700 | 1,423,595,950 | ||
| 선수전자상품권할인권 | (41,000,000) |
1,697,073,700 | (41,000,000) |
1,382,595,950 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,936,269,697 | 2,810,128,106 | ||
| 임대보증금-비유동 | 1,973,000,000 | 220,000,000 | ||
| 복구충당부채 | 2,963,269,697 | 2,590,128,106 | ||
| 부채총계 | 41,727,758,900 | 48,707,040,778 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 25,260,000,000 | 25,260,000,000 | ||
| 보통주자본금 | 25,260,000,000 | 25,260,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 33,586,900,000 | 33,586,900,000 | ||
| 주식발행초과금 | 33,586,900,000 | 33,586,900,000 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | (204,688,908) |
(204,688,908) |
||
| 자가주식 | 204,688,908 | 204,688,908 | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 802,630,330 | 1,041,860,184 | ||
| 지분법자본변동 | 802,630,330 | 1,041,860,184 | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 511,922,920,569 | 473,430,179,035 | ||
| 이월이익잉여금 | 473,430,179,035 | 422,872,668,560 | ||
| (당기순이익) | 38,492,741,534 | 50,557,510,475 | ||
| 자본총계 | 571,367,761,991 | 533,114,250,311 | ||
| 부채와자본총계 | 613,095,520,891 | 581,821,291,089 | ||